Date de création : 19 décembre 2007 STATISTIQUES: Consultations : 29 060 Visiteurs uniques : 2 520
|
Bienvenue sur le site de jacky88
|
| Fédération Française de Football |
|
Championnat de France Amateur 2 Classement du groupe C
Saison 2008 /2009 |
![]()
| Date le 16 /08 / 2008 |
| Pl | CLUB | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | ILLZACH MODENHEIM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | St - LOUIS NEUWEG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | SELONGEY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | VESOUL 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | STRASBOURG P. VAUBAN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | CHAUMONT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | HAGUENAU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BELFORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | S.A.S EPINAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | SAINT - DIZIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - 1 |
| 11 | JARVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 1 |
| 12 | AMNEVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 2 |
| 13 | ES THAON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - 2 |
| 14 | S.R.D SAINT - DIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - 2 |
| 15 | A.S ALGRANGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - 2 |
| 16 | BESANCON 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - 3 |
|
Classement de la saison 2007/2008 Une saison gâchée par un ensemble de comportement incompréhensible Quel gâchis. |
Le 24 mai 2008
| Pl | CLUB | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | TROYES 2 | 89 | 30 | 17 | 8 | 5 | 0 | 60 | 23 | 0 | 37 |
| 2 | S.D COLMAR | 87 | 30 | 17 | 6 | 7 | 0 | 49 | 27 | 0 | 22 |
| 3 | ILLZACH MODENHEIM | 81 | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 65 | 37 | 0 | 28 |
| 4 | S.R.D SAINT - DIE | 80 | 30 | 14 | 8 | 8 | 0 | 46 | 35 | 0 | 11 |
| 5 | SELONGEY | 77 | 30 | 13 | 8 | 9 | 0 | 39 | 38 | 0 | 1 |
| 6 | AMNEVILLE | 77 | 30 | 12 | 11 | 7 | 0 | 46 | 32 | 0 | 14 |
| 7 | STRASBOURG/P. VAUBAN | 77 | 30 | 12 | 11 | 7 | 0 | 45 | 34 | 0 | 11 |
| 8 | FC SENS | 69 | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 44 | 51 | 0 | -7 |
| 9 | JARVILLE | 68 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1 |
| 10 | HAGUENAU | 68 | 30 | 9 | 11 | 10 | 0 | 23 | 32 | 0 | -9 |
| 11 | BESANCON 2 | 66 | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 35 | 37 | 0 | -2 |
| 12 | ES THAON | 65 | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 32 | 47 | 0 | 15 |
| 13 | SAINT-DIZIER | 64 | 30 | 8 | 10 | 12 | 0 | 39 | 44 | 0 | -5 |
| 14 | SCHILTIGHEIM | 60 | 30 | 9 | 3 | 18 | 0 | 32 | 53 | 0 | -21 |
| 15 | PONT DE ROIDE | 59 | 30 | 7 | 8 | 15 | 0 | 36 | 56 | 0 | -20 |
| 16 | FCSR OBERNAI | 47 | 30 | 3 | 8 | 19 | 0 | 30 | 76 | 0 | -46 |
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"